Zawartość podstrony dostępna również w formacie PDF – Cennik 2023 (PDF, 1MB)
CENNIK
za przyjęcie odpadów do
Instalacji Komunalnej w Oświęcimiu
obowiązujący od dnia 01.01.2023 r.
Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Cena netto za 1 Mg (netto) |
---|---|---|---|
1. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 300,00 |
2. | 10 01 15 | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 | 300,00 |
3. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 350,00 |
Opakowania z papieru i tektury ZABRUDZONE | 550,00 | ||
4. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 450,00 |
Opakowania z tworzyw sztucznych ZABRUDZONE | 650,00 | ||
5. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych STYROPIAN | 1500,00 |
6. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 300,00 |
Opakowania z drewna ZABRUDZONE | 450,00 | ||
7. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 300,00 |
Opakowania z metali ZABRUDZONE | 450,00 | ||
8. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 450,00 |
Opakowania wielomateriałowe ZABRUDZONE | 650,00 | ||
9. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 700,00 |
Zmieszane odpady opakowaniowe ZABRUDZONE | 850,00 | ||
10. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 350,00 |
Opakowania ze szkła ZABRUDZONE | 450,00 | ||
11. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 1200,00 |
12. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 1200,00 |
13. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (czysty) | 170,00 |
14. | 17 01 02 | Gruz ceglany (czysty) | 170,00 |
15. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego… | 350,00 |
16. | 17 01 80 | Usunięte tynki – bez oklein i tapet | 170,00 |
17. | 17 02 01 | Drewno | 300,00 |
Drewno ZABRUDZONE | 450,00 | ||
18. | 17 02 02 | Szkło | 350,00 |
19. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 800,00 |
Tworzywa sztuczne STYROPIAN | 1500,00 | ||
20. | 17 05 04 | Gleba, ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 | 70,00 |
21 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione… | 3000,00 |
22. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips | 1000,00 |
23. | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy… | 3000,00 |
24. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 1000,00 |
25. | 19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | 1000,00 |
26. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) | 1000,00 |
27. | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady (z kompletem analiz) | 1000,00 |
28. | 19 08 01 | Skratki | 500,00 |
29. | 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 500,00 |
30. | 19 09 02 | Osady z klarowania wody | 500,00 |
31. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 700,00 |
32. | 19 09 99 | Inne nie wymienione odpady | 1000,00 |
33. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 1500,00 |
34. | 20 01 01 | Papier i tektura | 350,00 |
Papier i tektura ZABRUDZONE | 550,00 | ||
35. | 20 01 02 | Szkło | 350,00 |
Szkło ZABRUDZONE | 450,00 | ||
36 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji LUZ | 600,00 |
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji WORKI | 800,00 | ||
37. | 20 01 11 | Tekstylia | 1200,00 |
38. | 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne | 600,00 |
39. | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 300,00 |
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 ZABRUDZONE | 450,00 | ||
40. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 450,00 |
Tworzywa sztuczne ZABRUDZONE | 650,00 | ||
41. | 20 01 40 | Metale | 300,00 |
Metale ZABRUDZONE | 450,00 | ||
42. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie | 600,00 |
43. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji (luz, gałęzie) | 500,00 |
Odpady ulegające biodegradacji (worki) | 800,00 | ||
44. | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 70,00 |
45. | 20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji | 800,00 |
46. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 550,00 |
47. | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 500,00 |
48. | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 500,00 |
49. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 500,00 |
50. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 1000,00 |
51. | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 700,00 |
52. | KOMPOMIX | 60,00 |
Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że cena za przyjęcie 1Mg odpadów do składowania zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny w wysokości 5,00 zł netto.