[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zawartość podstrony dostępna również w formacie PDF – Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych 20 03 01 – I półrocze 2021 (PDF, 501KB)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych (20 03 01) w instalacji komunalnej w Oświęcimiu – I półrocze 2021
I półrocze 2021 | SYMBOLE DO WZORÓW | PRZYJĘTE | SORTOWNIA R 12 | ODZYSK | MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5 | 19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12 | 19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12 | SKŁADOWANIE D 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUROWCE WTÓRNE R 12 | KOMPOSTOWNIA D 8 | |||||||||
2 | Odpady komunalne 20 03 01 | MMR, MWR | 100% | 100% | 0,00% | |||||
3 | Makulatura 15 01 01 | Mrpmts | 0,41% | |||||||
4 | Makulatura 19 12 01 | Mrpmts | 0,00% | |||||||
5 | Tworzywa sztuczne 15 01 02 | Mrpmts | 1,41% | |||||||
6 | Tworzywa sztuczne 19 12 04 | Mrpmts | 1,61% | |||||||
7 | Szkło 15 01 07 | Mrpmts | 0,42% | |||||||
8 | Szkło 19 12 05 | Mrpmts | 0,00% | |||||||
9 | Złom 15 01 04 | Mrpmts | 0,07% | |||||||
10 | Złom 19 12 02 | Mrpmts | 0,06% | |||||||
11 | Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 | Mrpmts | 0,08% | |||||||
12 | Tekstylia 19 12 08 | 0,00% | ||||||||
13 | Drewno 19 12 07 | 0,20% | ||||||||
14 | Sprzęt RTV AGD 16 02 14 | 0,00% | ||||||||
15 | Frakcja podsitowa 00-80 mm 19 12 12 | MBR | 44,20% | |||||||
16 | Frakcja nadsitowa 19 12 12 powyżej 80 mm | 1,58% | 28,76% | 21,21% | ||||||
17 | ||||||||||
Razem | 4,25% | 44,20% | 0,00% | 1,58% | 28,76% | 21,21% | ||||
Mrpmts | 4,06% |
Udziały procentowe odpadów o kodzie 17 01 01 (R5)
I półrocze 2021 | SYMBOLE DO WZORÓW | PRZYJĘTE | SORTOWNIA R 12 | ODZYSK | MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5 | 19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12 | 19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12 | SKŁADOWANIE D 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUROWCE WTÓRNE R 12 | KOMPOSTOWNIA D 8 | ||||||||
Odpady z betonu i gruz | Pbr | 100% | 100% | 0,00% |
Udziały procentowe odpadów o kodzie 20 02 01, 20 01 08 (R3)
I półrocze 2021 | SYMBOLE DO WZORÓW | PRZYJĘTE | SORTOWNIA R 12 | ODZYSK | MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5 | 19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12 | 19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12 | SKŁADOWANIE D 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUROWCE WTÓRNE R 12 | KOMPOSTOWNIA D 8 | ||||||||
Odpady ulegające biodegradacji (zbierane selektywne) | Msr | 100% | 100% | 0,00% |