Zawartość podstrony dostępna również w formacie PDF – Udziały procentowe odpadów i surowców zbieranych u źródła R12 – I półrocze 2023 (PDF, 808KB)
Udziały procentowe odpadów i surowców zbieranych u źródła R12 – I półrocze 2023
15 01 01 | 19 12 01 KOMPOSTOWNIA | 15 01 02 | 15 01 04 | 15 01 05 | 15 01 07 | 17 01 01 | 19 12 01 | 19 12 02 | 19 12 03 | 19 12 04 | 19 12 05 | 19 12 07 | 19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE | 19 12 12 PALIWA ALTERNATYWNE | 19 12 12 SKŁADOWANIE | |||
R12 | R3 | R12 | R12 | R12 | R12 | R10 | R12 | R12 | R12 | R12 | R12 | R12 | R12 | R12 | D5 | |||
15 01 01 | Opak. z pap. i tektury | 82,41% | 12,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw | 0,00% | 0,00% | 32,11% | 4,27% | 0,42% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 57,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,33% | 0,34% | 100,00% | |
15 01 04 | Metale + aluminium | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |||
15 01 05 | Opak. wielomat. | 0,00% | ||||||||||||||||
15 01 07 | Szkło | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 0,00% | 95,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,61% | 0,00% | 0,00% | 3,84% | 100,00% | |||
15 01 06 | FIRMY | 3,66% | 5,82% | 5,47% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 64,38% | 0,00% | 6,22% | 0,00% | 13,80% | 0,37% | 100,00% | |
15 01 06 | KOMUNALNE | 13,91% | 2,62% | 26,04% | 1,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 43,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,17% | 0,00% | 100,00% | |
20 01 01 | Papier i tektura | 83,60% | 11,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |
20 01 02 | Szkło | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 97,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,76% | 100,00% | |||
20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 0,61% | 0,00% | 29,10% | 4,41% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 59,46% | 0,00% | 0,00% | 5,57% | 0,29% | 100,00% | ||
20 01 11 | Tekstylia | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
20 03 07 | Gabaryty | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,12% | 0,01% | 0,46% | 0,00% | 37,98% | 0,00% | 58,81% | 1,62% | 100,00% | |
15 01 03 17 02 01 | Drewno | 0,00% | 90,50% | 0,00% | 9,50% | 0,00% | 100,00% | |||||||||||
17 02 02 | Szkło | 37,43% | 16,04% | 46,54% | 100,00% | |||||||||||||
17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 0,00% | 0,00% | 64,52% | 35,48% | 100,00% | ||||||||||||
0,00% |